買取について
※買入価格は予告なく変更になる場合がございます。
来店不要の郵送買取いたします。
来店不要の郵送買取いたします。
| 全日空 | 日本航空システム |
|---|---|
| 株主優待券 SF | 株主優待券 WF |
| 店頭へお問い合せください。 | 店頭へお問い合せください。 |
| 路線 | 一冊枚数 | 一冊定価 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 京 都⇔東京 (普通車指定席用) | 6 | \76,260 | \73,968 |
| 京 都⇔新横浜 (普通車指定席用) | 6 | \72,480 | \70,320 |
| 京 都⇔博多 (普通車指定席用) | 6 | \79,140 | \76,764 |
| 路線 | 一冊枚数 | 一冊定価 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 京 都⇔三島 (自) | 6 | \56,640 | \54,372 |
| 京 都⇔静岡 (自) | 6 | \52,260 | \50,166 |
| 京 都⇔浜松 (自) | 6 | \41,520 | \36,858 |
| 品名 | 買取価格 | ||
|---|---|---|---|
| 旅行券 | JTB | 10万円未満 | 96% |
| 10万円以上 | 97% | ||
| 日本旅行 | 93% | ||
| 近畿日本ツーリスト | 95% | ||
| 阪急交通社、京阪交通社 | 95% | ||
| 東急観光、読売旅行 | 93% | ||
| JAL、ANA | 85% | ||
| びゅうJR各社 | 88% | ||
| 株主優待券 | JR東日本、JR西日本 | \1,100 | |
| JR東海 | \600 | ||
| 関西汽船 | \300 | ||
| 電鉄株 | 近鉄 | \750 | |
| 阪急 | \330 | ||
| 京阪 | \300 | ||
| 映画 株主優待券 |
東宝 | \1,000 | |
| 東映(1冊・6ヶ月分) | \1,100 | ||
| 松竹 | \500 | ||
| 東宝公楽 | \450 | ||
| 図書券 | 500円券 | 100枚未満 | \460 |
| 100枚以上 | \465 | ||
| 1000枚以上 | \470 | ||
| 商品券 | 大丸 | 95% | |
| 高島屋 | 94% | ||
| 阪急 | 94% | ||
| 近鉄 | 95% | ||
| 伊勢丹 | 94% | ||
| JCB、DC、VISA | 94% | ||
| 京阪、阪神 | 94% | ||
| 西武、三越 | 94% | ||
| 松坂屋、西友 | 93% | ||
| ダイエー、ニコス | 94% | ||
| 平和堂 | 87% | ||
| ジャスコ・イズミヤ | 92% | ||
| 東急 | 93% | ||
| ナイスショップ | 88% | ||
| 全国百貨店共通券 | 93% | ||
| 食事券 | マクドナルド | 70% | |
| ジェフグルメ | 85% | ||
| ナイスグルメ | 65% | ||
| 切手 | 通常切手 | 85%〜92% | |
| 記念切手 | 50%〜70% | ||
| 収入印紙 | 額面\1,000未満 | 90%〜93% | |
| 額面\10,000未満 | 95% | ||



